Descrição e requisitos
Position Summary | ||||||
A Big Data (Hadoop) Administrator responsible for supporting the installation, configuration, and maintenance of Cloudera Data Platform (CDP) and Cloudera Flow Management (CFM) streaming clusters on RedHat Linux. Strong expertise in DevOps practices, automation, and scripting (e.g. Ansible, Azure DevOps, Shell, Python) to streamline operations and improve efficiency is highly valued. | ||||||
Job Responsibilities | ||||||
| ||||||
Education, Technical Skills & Other Critical Requirement | ||||||
Education | Bachelor’s degree in computer science, Information Systems, or another related field with 7+ years of IT and Infrastructure engineering work experience. | |||||
Experience (In Years) | 7+ Years Total IT experience & 4+ Years relevant experience in Big Data database | |||||
Technical Skills |
| |||||
Other Critical Requirements |
| |||||
|
Reconhecida na lista da revista Fortune das “Empresas Mais Admiradas do Mundo” de 2023, a MetLife, através de suas subsidiárias e afiliadas, é uma das empresas líderes mundiais em serviços financeiros; fornecendo seguros, anuidades, benefícios a funcionários e gestão de ativos para clientes individuais e institucionais. Com operações em mais de 40 mercados, ocupamos posições de liderança nos Estados Unidos, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio.
Nosso objetivo é simples: ajudar nossos colegas, clientes, comunidades e o mundo em geral a criar um futuro mais confiante. Unidos por um propósito e guiados pela empatia, somos inspirados a transformar o próximo século nos serviços financeiros. Na MetLife, é #AllTogetherPossible. Junte-se a nós!