Descripción y requisitos
Position Summary | ||||||
A Big Data (Hadoop) Administrator responsible for supporting the installation, configuration, and maintenance of Cloudera Data Platform (CDP) and Cloudera Flow Management (CFM) streaming clusters on RedHat Linux. Strong expertise in DevOps practices, automation, and scripting (e.g. Ansible, Azure DevOps, Shell, Python) to streamline operations and improve efficiency is highly valued. | ||||||
Job Responsibilities | ||||||
| ||||||
Education, Technical Skills & Other Critical Requirement | ||||||
Education | Bachelor’s degree in computer science, Information Systems, or another related field with 7+ years of IT and Infrastructure engineering work experience. | |||||
Experience (In Years) | 7+ Years Total IT experience & 4+ Years relevant experience in Big Data database | |||||
Technical Skills |
| |||||
Other Critical Requirements |
| |||||
|
Reconocida en la lista de la revista Fortune de las "Empresas más admiradas del mundo" de 2023, MetLife, a través de sus subsidiarias y afiliadas, es una de las empresas de servicios financieros líderes en el mundo; proporcionando seguros, anualidades, beneficios para empleados y gestión de activos a clientes individuales e institucionales. Con operaciones en más de 40 mercados, ocupamos posiciones de liderazgo en Estados Unidos, América Latina, Asia, Europa y Medio Oriente.
Nuestro propósito es simple: ayudar a nuestros colegas, clientes, comunidades y al mundo en general a crear un futuro más seguro. Unidos por un propósito y guiados por la empatía, estamos inspirados para transformar el próximo siglo en servicios financieros. En MetLife, es #AllTogetherPossible. ¡Únete a nosotros!